Alpe d'Huez |
CGH Residences: Le Cristal De L'Alpe**** (zomer & winter) | t/m 21-12-2000 | v.a | 1289,- |
La Norma |
Mountain Madness 2015 | t/m 21-12-2000 | v.a | 229,- |
La Rosiere |
La Rosiere: CGH Residence Les Cimes Blanches**** | t/m 21-12-2000 | v.a | 839,- |
Le Grand Massif (Flaine, Les Carroz, Morillon, Samoens) |
Les Carroz d'Araches: CGH Residence Les Chalets de Jouvence**** | t/m 21-12-2000 | v.a | 869,- |
Samoëns: CGH Residence La Reine des Pres**** | t/m 21-12-2000 | v.a | 779,- |
Les Carroz d'Araches: Odalys: Residence Front de Neige | t/m 21-12-2000 | v.a | 270,- |
Morillon: Odalys Residence Le Buet | t/m 21-12-2000 | v.a | 215,- |
Flaine: Odalys Residence Le Refuge du Golf**** (zomer & winter) | t/m 21-12-2000 | v.a | 335,- |
Grand Massif: Improve your Move | | v.a | 899,- |
Grand Massif: Freeride Adventures | t/m 21-12-2000 | v.a | 949,- |
Les Carroz d'Arâches: Odalys Sunotel | t/m 21-12-2000 | v.a | 230,- |
Grand Massif: La Maison Blanche | | v.a | 499,- |
Les Deux Alpes |
Les Résidences, app in het centrum (2-4 pers) | t/m 21-12-2000 | v.a | 279,- |
Zomer: Mountain Bike Les2Alpes (8 dgn) | t/m 21-12-2000 | v.a | 229,- |
Alpina Lodge*** (chalet apartmenten) | t/m 21-12-2000 | v.a | 276,- |
2Alpes1800: Grote Appartementen, bij de piste (10 tot 24 pers) | t/m 21-12-2000 | v.a | 844,- |
Les Résidences, app. in het centrum (4-10 pers) | t/m 21-12-2000 | v.a | 289,- |
De Freeride Opening | | v.a | 299,- |
Hotel Le Sherpa*** (winter & zomer) | t/m 21-12-2000 | v.a | 229,- |
Cortina Lodge**** (chalet appartementen) | t/m 21-12-2000 | v.a | 570,- |
Residence Alba*** | t/m 21-12-2000 | v.a | 415,- |
Residence Goleon/Val Ecrins*** (chalet appartementen) | t/m 21-12-2000 | v.a | 415,- |
Steasy Freeskicamp Winter 2014 | t/m 21-12-2000 | v.a | 855,- |
Sneeuwbus naar Les2Alpes (winter / zomer) | t/m 21-12-2000 | v.a | 119,- |
Girlie Summer Snowboard Camps | t/m 21-12-2000 | v.a | 760,- |
Girlie Summer Ski Camps | t/m 21-12-2000 | v.a | 760,- |
Les Sybelles (St Sorlin d'Arves) |
St Sorlin d'Arves: Odalys L'Oree des Pistes | t/m 21-12-2000 | v.a | 290,- |
St Sorlin D'Arves - Odalys Residentie Les Chalets de L'arvan 2 | t/m 21-12-2000 | v.a | 345,- |
Les Trois Vallées (Val Thorens, Les Menuires, etc) |
Dutch Week - Val Thorens: Le Hameau du Kashmir**** | | v.a | 399,- |
Val Thorens: Résidence Village Montana**** | | v.a | 509,- |
Val Thorens: Appartementen Silveralp | | | |
Val Thorens: Les Balcons de Val Thorens**** | | v.a | 555,- |
Dutch week - Val Thorens: Residence Le Cheval Blanc*** | t/m 21-12-2000 | v.a | 289,- |
St Martin de Belleville: CGH Les Chalets du Gypse**** | t/m 21-12-2000 | v.a | 1119,- |
Les Menuires: CGH Residence Les Clarines**** | t/m 21-12-2000 | v.a | 1078,- |
Val Thorens: Odalys Residence L'Altineige | t/m 21-12-2000 | v.a | 400,- |
Courchevel Village Odalys: Residence Les Brigues | t/m 21-12-2000 | v.a | 300,- |
Val Thorens: Residence Montana Plein Sud ***** | | | |
Val Thorens: Odalys Residence Tourotel | t/m 21-12-2000 | v.a | 280,- |
Val Thorens: Odalys Residence le Valset | t/m 21-12-2000 | v.a | 380,- |
Dutch Week - Val Thorens: Résidences Les Olympiades | t/m 21-12-2000 | v.a | 280,- |
Mont Blanc Regio: Chamonix |
Notre Dame de Bellecombe: Odalys Les Belles Roches**** | t/m 21-12-2000 | v.a | 320,- |
Notre Dame de Bellecombe: Odalys Résidences le Village*** | t/m 21-12-2000 | v.a | 295,- |
Megeve: Odalys Residence Lune Argent | t/m 21-12-2000 | v.a | 425,- |
Paradiski (La Plagne, Les Arcs, Vallandry) |
La Plagne: CGH Les Granges du Soleil | t/m 21-12-2000 | v.a | 999,- |
Vallandry: CGH Residence L'Oree des Cimes | t/m 21-12-2000 | v.a | 929,- |
Les Arcs 1800: Odalys Prestige Residence Edenarc | t/m 21-12-2000 | v.a | 675,- |
Parijs |
Disneyland Parijs: Disney Family Jam Special (3 dgn) | | v.a | 189,- |
Sainte Foy Tarentaise |
Sainte Foy Tarentaise: CGH Les Fermes de St. Foy **** | t/m 21-12-2000 | v.a | 849,- |
Tignes & Val d'Isere |
Tignes Residences Roc Blanc (zomer / winter) | t/m 21-12-2000 | v.a | 169,- |
Tignes Lac: Residentie Montana *** | | | |
Family Jam Tignes || Meivakantie 26-4-2025 | t/m 26-4-2025 | v.a | 479,- |
Tignes Val Claret: CGH La Ferme du Val Claret **** (winter en zomer) | t/m 21-12-2000 | v.a | 1139,- |
Tignes Val Claret: CGH Résidence Le Nevada**** (zomer en winter) | t/m 21-12-2000 | v.a | 1339,- |
Snowcamps Tignes (18 - 25 jaar) || Meivakantie 27-4-2024 | | v.a | 550,- |
Tignes Val Claret: Odalys Rond Point des Pistes | t/m 21-12-2000 | v.a | 200,- |
Family Jam Tignes || Meivakantie Telemark 26-4-2025 | t/m 26-4-2025 | v.a | 479,- |
Tignes Val Claret: CGH Hotel l'Ecrin du Val Claret*** | | | |
Tignes Val Claret: CGH Residence Le Jhana **** (winter en zomer) | t/m 21-12-2000 | v.a | 1439,- |
Tignes Val Claret: Odalys Hameau du Borsat | t/m 21-12-2000 | v.a | 275,- |
Tignes Val Claret: Odalys Chalet Alpina (halfpension) | t/m 21-12-2000 | v.a | 375,- |
Tignes Lac: Hotel Village Montana**** | t/m 21-12-2000 | v.a | 708,- |
Tignes les Brevieres: CGH Residence Kalinda Village****/* | t/m 21-12-2000 | v.a | 1267,- |
Family Jam Val D'Isere & Tignes || 20-4-2024 | | v.a | 549,- |